各类汽车车型PCD数据大全-轮毂升级必备 [各类车型PCD数据大全-轮毂升级必备]更新时间:2021-08-02 16:55:35

各类车型PCD数据大全-轮毂升级必备



汽车品牌    车型    年代    偏距    PCD    中心孔    螺丝/螺母    备注
奥迪    A3    2002    35    5-100    57.1    B 14X1.5  
奥迪    A3    2005    42    5-112    57.1    B 14X1.5  
奥迪    A4    2005    35    5-112    57.1    B 14X1.5  
奥迪    A6    2005    35    5-112    57.1    B 14X1.5  
奥迪    A8    2005    35    5-112    57.1    B 14X1.5  
奥迪    TT    2005    35    5-100    57.1    B 14X1.5  
奥迪    All Road    2005    20    5-112    57.1    B 14X1.5  
                          
宝马    3        35    5-120    72.6    B 12X1.5  
宝马    5        18    5-120    74.1    B 12X1.5  
宝马    6        20    5-120    72.6    B 12X1.5  
宝马    7        20    5-120    72.6    B 14X1.5  
宝马    X3        40    5-120    72.6    B 14X1.5  
宝马    X5        40    5-120    72.6    B 14X1.5  
宝马    Z3        40    5-120    72.6    B 12X1.5  
宝马    Z4        40    5-120    72.6    B 12X1.5  
宝马    Z8        18    5-120    74.1    B 12X1.5  
宝马    M3        40    5-120    72.6    B 12X1.5    front wheel
宝马    M3        18    5-120    74.1    B 12X1.5    rear wheel
宝马    M5        15    5-120    74.1    B 12X1.5  
                          
别克    世纪        40    5-115    70.3    N 12X1.5  
别克    君威        40    5-115    70.3    N 12X1.5  
别克    凯越        42    4-114.3    56.6    N 12X1.5  
别克    林荫大道        40    5-120    70.3    N 12X1.5  
别克    赛欧        45    4-100    56.5    B 12*1.5  
                          
荣威    荣威75            5-120          
                          
凯迪拉克    帝威        40    5-115    70.3    N 12X1.5  
凯迪拉克    CTS        40    5-115    70.3    N 12X1.5  
凯迪拉克    STS        40    5-115    70.3    N 12X1.5  
凯迪拉克    SRX        45    6-115    70.3    N 12X1.5  
凯迪拉克    Escalade        20    6-139.7    77.8    N 12X1.5  
凯迪拉克    赛威        40    5-114.3    70.3    N 12X1.5  
                          
雪佛兰    开拓者    -1991    0    5-127    77.8    N 1/2  
雪佛兰    克尔维特        40    5-120.65    70.3    N 12X1.5  
雪佛兰    子弹头        40    5-115    70.3    N 12X1.5   
雪佛兰    新赛欧        42    4-100    56.6    N 12X1.5  
雪佛兰    景程        42    4-114.3    56.6    N 12X1.5  
                          
克莱斯勒    300 LIMITED        40    5-115          
克莱斯勒    300C SPORT SEDAN        18    5-115        N 14X1.5  
克莱斯勒    300M        40    5-114.3    71.6    N 12X1.5  
克莱斯勒    协和        40    5-114.3    71.6    N 12X1.5  
克莱斯勒    交叉火力        30    5-112    66.6      
克莱斯勒    大捷龙        40    5-114.3    71.6    N 12X1.5  
克莱斯勒    PT巡游者        35    5-100    57.1    N 12X1.5  
克莱斯勒    赛百灵        35    5-114.3    67.1    N 12X1.5  
克莱斯勒    城市        40    5-114.3    71.6    N 12X1.5  
                          
雪铁龙    C3        25    4-108    65.1    B 12X1.25  
雪铁龙    C5        18    4-108    65.1    B 12X1.25  
雪铁龙    塞纳        18    4-108    65.1    B 12X1.25  
雪铁龙    毕加索        18    4-108    65.1    B 12X1.25  
                          
大宇    旅行家        42    4-114.3    56.6    N 12X1.5  
                          
道奇    公羊 1500        20    5-139.7    77.8    N 1/2  
道奇    公羊 2500        10    8-165.1    121    N 9/16  
                          
菲亚特    周末风        35    4-98    58.1    B 12X1.25  
                          
福特    嘉年华        40    4-108    63.5    N 12X1.5  
福特    福克斯    -2004    40    4-108    63.5    N 12X1.5  
福特    福克斯    2005-    42    5-108    63.5    N 12X1.5  
福特    翼虎        35    5-114.3    70.6      
福特    蒙迪欧

品牌介绍 产品展示 技术工艺 联系方式
驰汇丰 / Tel:186-2297-7888
津ICP备2021001762号-1 © 2021 天津驰汇丰高新科技有限公司 all rights reserved.